Ya en el segundo semestre llegaron los mejores resultados, consiguiendo un segundo lugar en Cadetas, dos terceros puestos en Mayores y Juveniles, mientras que las Menores se colocaron en séptimo lugar.
Toda la tira Femenina está dirigida por Georgina Contarbio (DT de las categorías Mayores y Cadetas) y por Diego Chan (DT de las Juveniles y Menores).
Los equipos:
Mayores
Juveniles
(Si alguien tiene una foto de las Menores que la envíe a comuhandball@gmail.com)
Tablas del Torneo Clausura 2007 (FEDEBA):MAYORES | ||||||||
PTS | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GE | |
21 DE MARZO | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 202 | 73 |
CIRCULO TROVADOR | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 187 | 116 |
COMUNICACIONES | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 117 | 102 |
VELEZ SARSFIELD | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 125 | 108 |
UNLAM | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 152 | 140 |
LAMADRID | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 117 | 129 |
SAN TELMO | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 93 | 124 |
S. F. GONZALEZ CATAN | 12 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 92 | 156 |
SAN ANTONIO | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 77 | 189 |
E. M. Nº 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 | 46 |
S. F. QUERANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 DE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENILES | ||||||||
PTS | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GE | |
UNLAM | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 226 | 119 |
VELEZ SARSFIELD | 26 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 133 | 82 |
COMUNICACIONES | 25 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 147 | 118 |
21 DE MARZO | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 121 | 113 |
E. M. Nº 2 | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 113 | 108 |
LAMADRID | 22 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 114 | 113 |
9 DE JULIO | 20 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 94 | 61 |
SAN TELMO | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 122 | 123 |
S. F. GONZALEZ CATAN | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 120 | 146 |
SAN ANTONIO | 12 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 82 | 155 |
S. F. QUERANDI | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 45 | 120 |
CIRCULO TROVADOR | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | 51 |
CLUB MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETAS | ||||||||
PTS | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GE | |
UNLAM | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 191 | 96 |
COMUNICACIONES | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 98 | 65 |
VELEZ SARSFIELD | 20 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 118 | 121 |
LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 18 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 135 | 121 |
E. M. Nº 2 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 104 | 107 |
9 DE JULIO | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 53 |
S. F. QUERANDI | 14 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 103 | 101 |
LAMADRID | 14 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 68 | 94 |
21 DE MARZO | 13 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 107 | 170 |
CIRCULO TROVADOR | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 75 | 151 |
CLUB MITRE | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 81 | 65 |
SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. F. GONZALEZ CATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENORES | ||||||||
PTS | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GE | |
LAMADRID | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
UNLAM | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 104 | 61 |
S. F. GONZALEZ CATAN | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 60 | 127 |
LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 130 | 113 |
CLUB MITRE | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 129 | 42 |
S. F. QUERANDI | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 81 | 78 |
COMUNICACIONES | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 44 | 131 |
9 DE JULIO | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 47 | 33 |
SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRCULO TROVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 DE MARZO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. M. Nº 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esperamos que en el 2008 el Handball Femenino en Comu siga creciendo... Vamos Chicas!!!