Fue un partido muy peleado, llevado gol a gol durante casi todo el cotejo.
El primer tiempo terminó con el conjunto de Agronomía cayendo por 13 a 10, pero esa diferencia desapareció rápidamente en los primeros minutos de la segunda parte.
A 5 minutos del final, Argentinos consiguió una diferencia de 2 goles que no se revertiría más.
El Equipo: Manu, Lucas (6), Kevin (2), Zurita (3), Yerba (3), Chuber (3), Anarión (1), Cabeza, Pablito (1), Santi Faryna, Martín (3), Toasty (1), Zurdo, Germán.
Con los otros resultados que se dieron, Comu pierde las chances de ubicarse entre los 8 primeros equipos que disputarán el torneo de Primera División el próximo año.
La tabla de posiciones para la anteúltima fecha, quedó conformada así:
Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | NP | CES | GF | GC |
C.GUADALUPE | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 306 | 294 |
M.DE ESCOBAR | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 252 | 228 |
DEF.HURLINGHAM | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 315 | 269 |
ARGENTINOS JRS B | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 288 | 254 |
ASTURIANO LA 8 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 307 | 301 |
JUVENTUD UNIDA | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 293 | 281 |
MANUEL DORREGO | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 259 | 245 |
ESTUDIANTES "B" | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 283 | 277 |
CLUB.A.LANUS | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 248 | 256 |
COMUNICACIONES | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 233 | 247 |
A.F.A.L.P."B" | 13 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 234 | 269 |
NAUTICO ZARATE | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 207 | 304 |
Gracias a toda la banda del Cartero que copó las tribunas y fue una fiesta pese a la derrota.