En estos momentos, después de 8 fechas disputadas, Comunicaciones marcha en noveno lugar con 15 puntos. Para conseguir el ascenso se deberá colocar entre los 8 primeros equipos al finalizar el torneo.
Por su parte Defensores marcha sexto con dos puntos más, por lo que lo convierte en un rival directo por una plaza en la segunda categoría más importante del handball metropolitano.
Este encuentro puede ser catalogado como "nuevo clásico", ya que en la primera parte del año los equipos disputaron un áspero encuentro que terminó empatado en 26 goles y pelearon cabeza a cabeza la definición del torneo Apertura.
La Tabla de Posiciones luego de 8 fechas y a 3 del fin de torneo se conforma así:
Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | NP | CES | GF | GC |
M.DE ESCOBAR | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 204 | 180 |
C.GUADALUPE | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 257 | 247 |
ARGENTINOS JRS B | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 235 | 197 |
ASTURIANO LA 8 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 250 | 239 |
JUVENTUD UNIDA | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 233 | 219 |
DEF.HURLINGHAM | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 245 | 218 |
MANUEL DORREGO | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 200 | 187 |
ESTUDIANTES "B" | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 219 | 227 |
COMUNICACIONES | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 186 | 186 |
CLUB.A.LANUS | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 199 | 201 |
A.F.A.L.P."B" | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 161 | 222 |
NAUTICO ZARATE | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 158 | 224 |
Por eso, el Domingo todos y todas a Mitre a alentar a los chicos que buscan ascender nuevamente a Primera... No podés faltar!!!